Die Verbandsversammlung beschließt über alle wichtigen Angelegenheiten des Verbandes. Die 52 Vertreter/innen in der Verbandsversammlung üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Das ZOV-Parlament setzt sich aus den Vertretern und Vertreterinnen der Mitgliedskreise zusammen und wählt aus seiner Mitte eine/n Vorsitzende/n sowie eine/n oder mehrere Stellvertreter/in/nen. Die Verbandsversammlung gibt sich eine eigene Geschäftsordnung, in der quasi die parlamentarischen Spielregeln festgelegt werden. Diese Geschäftsordnung steht in ihrer aktuellen Fassung als PDF-Datei zur Verfügung:
Der Verbandsversammlung des ZOV gehören in der 12. Wahlperiode ab der Neukonstituierung am an:
Nachname | Vorname | Ort | Status | Fraktion | Stellvertreter/in |
---|---|---|---|---|---|
Breidenbach | Tobias | Grünberg | Vertreter | CDU | Süße, Petra |
Buss | Dr. Michael | Langgöns | Vertreter | Bündnis 90/Die Grünen | Beck, Ellen |
Gontrum | Christel | Hungen | Vertreter | CDU | Schlosser, Macerl |
Hamel | Reinhard | Buseck | Vertreter | Die Linke | Yashchenko, Vyacheslav |
Högy | Elke | Hungen | Vertreter | SPD | Engel, Sebastian |
Lipp | Christopher | Langgöns | Vertreter | CDU | Vornlocher, Florian |
Schöffmann | Udo | Pohlheim | Vertreter | CDU | Becker, Lara |
Semmler | Günther | Laubach | stv. Vorsitzender | Freie Wähler | Dern, Reiner |
Spelkus | Oliver | Laubach | Vertreter | AfD |
Nachname | Vorname | Ort | Status | Fraktion | Stellvertreter/in |
---|---|---|---|---|---|
Bönsel | Harald | Grebenhain | Vertreter | CDU | Schlorke, Anita |
Bott | Lothar | Gemünden/Felda | Vertreter | Freie Wähler | Bovensmann, Ulf Immo |
Blum | Claudia | Homberg/Ohm | Vertreter | SPD | Weitzel, Carsten |
Hillebrand | Elisabeth | Schlitz | Vertreter | SPD | Müller, Heiko |
Kopp | Friedel | Freiensteinau | Vertreter | Freie Wähler | Wicke, Lars |
Künz | Ulrich | Kirtorf | Vorsitzender | CDU | Dickert, Sonja |
Mischak | Dr. Jens | Lauterbach | Vertreter | CDU | Heuser, Dr. Hans |
Morgenthaler | Gert | Schwalmtal | Vertreter | AfD | Doktorowski, Holger |
Ornik | Dr. Udo | Mücke | stv. Vorsitzender | Bündnis 90/Die Grünen | Bothe, Cornelia |
Paule | Stephan | Alsfeld | Vertreter | CDU | Wiegel, Kurt |
Richtberg | Dr. Birgit | Romrod | Vertreter | CDU | Schmidt, Iris |
Ruhl | Michael | Herbstein | Vertreter | CDU | Boß, Dieter |
Schaab | Susanne | Schotten | Vertreter | SPD | Karl, Timo |
Merle | Edgar | Alsfeld | Vertreter | CDU | Meyer, Uwe |
Schmidt | Daniel | Lauterbach | Vertreter | Bündnis 90/Die Grünen | Schlemmer, Barbara |
Schnell | Dietmar | Wartenberg | Vertreter | Die Linke | Weiershäuser-Kullick, Sandra |
Weitzel | Matthias | Mücke | Vertreter | SPD | Roth, Erwin |
Nachname | Vorname | Ort | Status | Fraktion | Stellvertreter/in |
---|---|---|---|---|---|
Amann | Jochen | Büdingen | Vertreter | AfD | Schmidt, Norbert |
Appel | Patrick | Büdingen | Vertreter | CDU | Sehrt, Leon Clemens |
Bäckel | Markus | Ortenberg | Vertreter | Freie Wähler | Berg, Ronald |
Eickmann | Peter | Florstadt | Vertreter | Die Linke | |
Hahn | Michael | Niddatal | Vertreter | CDU | Schneller, Manfred |
Häuser | Armin | Bad Nauheim | Vertreter | CDU | Roskoni, Adrian |
Heidt | Peter | Bad Nauheim | Vertreter | FDP | Schmidt, Dr. Markus |
Heinz | Barbara | Altenstadt | Vertreter | CDU | Tichai, Timo |
Herget | Lena | Reichelsheim | Vertreter | SPD | Pawlik, Natalie |
Jäger | Christine | Nidda | stv. Vorsitzende | SPD | Becker, Reimund |
Jordis | Manfred | Bad Nauheim | Vertreter | CDU | Lenz, Ingrid |
Haas | Rudolf | Münzenberg | Vertreter | SPD | Türkmen, Emre |
Lorych | Joachim | Bad Nauheim | Vertreter | Bündnis 90/Die Grünen | Kratz, Felix |
Menzel | Rebecca | Reichelsheim | Vertreter | CDU | Schmidt, Christel |
Patzak | Wolfgang | Büdingen | Vertreter | FDP | Messow, Frei |
Pfannkuche | Elfriede | Hirzenhain | Vertreter | SPD | Bayer, Bardo |
Roth | Heike | Butzbach | Vertreter | Bündnis 90/Die Grünen | Degkwitz, Christa |
Schäfer | Karl Peter | Bad Vilbel | Vertreter | CDU | Rahn, Guido |
Scheid-Varisco | Manfred | Büdingen | Vertreter | SPD | Strauch, Henrike |
Stadler | Marcus | Nidda | Vertreter | Bündnis 90/Die Grünen | Stiller, Bernd |
Stiller | Bernd | Friedberg | Vertreter | Bündnis 90/Die Grünen | Rückl, Michael |
von Massow | Oliver | Bad Nauheim | Vertreter | CDU | Vogler, Daniela |
Weber | Herbert | Gedern | Vertreter | Freie Wähler | Majunke, Ulrich |
Weller | Dr. Priska | Bad Vilbel | Vertreter | Bündnis 90/Die Grünen | Heidke, Norbert |
Wysocki | Sebastian | Bad Vilbel | Vertreter | CDU | Wagner, Bernd |
Anmerkung: Ein Sitz des Wetteraukreises ist vakant, da der Wahlvorschlag der AfD bereits ausgeschöpft war. Daher besteht die Verbandsversammlung aus 51 statt 52 Vertreterinnen und Vertreter.